Participants


Account Country City Balance, US$ Login at a forum
1 60920 Россия Пермь 21645.90 dvr
2 60716 Россия Челябинск 12475.00 Алёнка
3 60983 Украина Комсомольск 11730.72 rsakom
4 62736 Россия Казань 11118.02 pmill
5 62526 Беларусь Минск 10962.17 Sheff_X
6 62733 Россия Томск 10223.79 IlyaFD
7 61579 Россия Тюмень 10031.55 SIEMPEVIVA
8 61408 Украина Николаев 9774.65 bomg
9 61144 Украина Люботин 8280.00 INTER
10 61249 Россия г. Омск 8268.20 whctrade
11 62673 Россия Казань 7647.20 misterrem
12 62557 Украина Великий Бурлук Харьковской обл 7020.48 Agat
13 60801 Беларусь г.Борисов 6022.49 Меркурий
14 60000 Россия Электросталь 4437.18 daniil7507
15 60174 Украина Комсомольское 4387.32 tupak
16 60728 Украина Винница 4235.64 Вася55
17 62730 Россия Ульяновск 3800.00 Roland
18 62654 Россия Чебоксары 3489.75 Святозар
19 62541 Украина Симферополь 3459.84 Evgeng
20 60757 украина одесса 3382.00 vodolei
21 61121 Россия Удачный 3315.08 vald
22 62638 Р . Ф . Троицк 3021.54 yuripk
23 60085 Россия Хабаровск 3000.00 hokuzen
24 60559 Россйская Федерация Волжский 3000.00 Alex_andr
25 60628 Украина Димитров 3000.00 solomon-7777
26 59795 Россия Владикавказ 3000.00 Shuddhapaksha
27 59829 Украина Харьков 3000.00 BRIK
28 59932 Россия Улан-Удэ 3000.00 fort
29 59698 Казахстан Темиртау 3000.00 Сан
30 60105 россия москва 3000.00 alex77778
31 60495 MOLDOVA STEFAN-VODA 3000.00 JAGUAR77
32 59845 Украина г. К И Е В 3000.00 MGFox
33 60048 Ukraine Sudak 3000.00 sultanboy
34 60730 Россия Н.Новгород 3000.00 Guk26
35 60732 Украина Черновцы 3000.00 commandor
36 60738 Россия Долгопрудный 3000.00 f13
37 59569 Россия Череповец 3000.00 Alexey
38 59523 Армения Ереван 3000.00 Flood
39 60211 Россия Буинск 3000.00 Альбина
40 59702 Россия Краснодар 3000.00 tamara
41 59380 Россия Оренбург 3000.00 paula
42 60764 Россия Новосибирск 3000.00 MegaMaks
43 60292 Moldova Chisinau 3000.00 Marcello Shevchenko
44 62239 Россия Красноармейск 3000.00 LesniC
45 61101 Украина Черновцы 3000.00 Alquimista
46 62725 Россия Тольятти 3000.00 kirsanova
47 60790 Iran Tehran 3000.00 ghafari3
48 60791 IRAN Esfahan 3000.00 jackdogllas
49 60792 Россия Саратов 3000.00 myzrov
50 61675 Российская Федерация Великий Новгород 3000.00 Alcazar
51 62236 Россия Москва 3000.00 vecher
52 60816 Украина Черновцы 3000.00 Avancez
53 62249 Украина Днепродзержинск 3000.00 Alsgol
54 62697 Россия Павловский Посад 3000.00 Цицерон
55 60851 Russia Davidovka 3000.00 bvg
56 62696 Estonia Maardu 3000.00 alexsol
57 60883 Iran Tehran 3000.00 emilvr
58 62693 россия хадыженск 3000.00 russtik
59 62689 Россия Москва 3000.00 пенсионер
60 62688 Россия Москва 3000.00 roma
61 62682 россия астрахань 3000.00 sergei6649
62 60935 Singapore Singapore 3000.00 sgjerome
63 60937 iran Tehran 3000.00 Forum
64 60965 Россия Троицк 3000.00 uralets
65 61601 Украина Запорожье 3000.00 RemHome
66 59333 Россия Набережные Челны 3000.00 Alexolo
67 62566 Украина Могилёв-Подольский 3000.00 wap
68 62505 Россия Армавир 3000.00 ALEXSANCH
69 61090 Россия Альметьевск 3000.00 meteorit
70 62537 Украина Ужгород 3000.00 Andre-trejder
71 61569 Украина Чернигов 3000.00 dym
72 62572 Россия Тюмень 3000.00 ZZZ60
73 62083 Украина Винница 3000.00 salavar
74 62071 Казахстан Алматы 3000.00 Счастливчик
75 62552 Россия Белгород 3000.00 bgf9r
76 62739 Россия Тольятти 3000.00 Buni
77 61173 Украина Костополь 3000.00 sirakuz
78 62058 Украина Днепропетровск 3000.00 KUDESNIK
79 61187 Россия Ставрополь 3000.00 Chess
80 61190 Украина Кодымa 3000.00 profitector
81 61203 Россия Москва 3000.00 AlexeyCher
82 62514 Russia Saint-Petersburg 3000.00 AUR
83 62732 Узбекистан Чирчик 3000.00 agitor
84 61257 Российская Федерация Барнаул 3000.00 Magnat_4
85 62760 Россия Владикавказ 3000.00 gambler
86 61315 Россия Тольятти 3000.00 Крот63
87 61545 Россия Кемеровская обл., пгт Темиртау 3000.00 IVAN`s
88 61981 Россия Междуреченск 3000.00 temma
89 62519 Россия Москва 3000.00 aleksis
90 61952 Россия Калининград 3000.00 Алексей29
91 61427 Russia Moscow 3000.00 johnjohn
92 61910 Казахстан Шымкент 3000.00 Ksuysha
93 62523 беларусь Минск 3000.00 mincha
94 61457 молдова кишинев 3000.00 anatom
95 62527 Россия Бехтеевка 3000.00 iren
96 60746 Россия Сосновый Бор Лен. обл. 2986.95 Бедный родственник
97 62666 Россия Москва 2965.00 Jingle
98 62655 Россия Нижний Новгород 2850.00 Melano
99 62720 Россия г.Уфа. 2663.13 484
100 60699 Республика Беларусь Минск 2423.13 Amalevich
101 59632 Россия Москва 2158.85 Rom64
102 62576 Украина Обухов 2016.70 eva49
103 62588 россия оьск- 1984.50 telo
104 62282 россия струги красные 1966.71 TRAVEL
105 62084 Россия Кирпильская 1965.76 Kivin
106 62603 Россия Ивдель 1830.40 Asobist5
107 59575 Украина Харьков 1828.00 pro100Filya
108 62311 Туркменистан Ашгабат 1810.87 Mick555
109 62624 Россия Самара 1788.50 Will
110 62718 Россия с. Кежма 1755.58 dema-a
111 62529 россия курск 1710.10 BAT
112 61461 украина запорожье 1689.63 kap
113 62653 Россия г. Урай 1683.07 TiFX
114 62590 Россия Саров 1674.15 IID
115 62650 Россия Талакан 1658.88 Dmitryi
116 62749 Россия Омск 1657.03 ДоЦент
117 62663 Казахстан Рудный 1647.34 mallboss
118 62207 Украина Одесса, Овидиопольский р-н, пгт 1643.17 Artus
119 62522 Kazakhstan Kaskelen 1632.23 abbaz
120 61154 Украина Боярка 1607.70 San
121 62659 Эстония Таллинн 1555.38 Liberty
122 60720 Беларусь Минск 1544.54 svetljaxok
123 62284 КАЗАХСТАН АЛМАТЫ 1541.21 fion
124 62563 Армения Ереван 1539.33 hkhach
125 62637 Россия Дзержинск 1530.95 $aintProfit
126 61134 Россия Майкоп 1512.13 Zirali
127 62520 Украина Одесса 1511.10 Johnson
128 62137 Germany Berlin 1509.07 pinguin
129 61132 Беларусь г. Лида 1485.20 vincenty
130 62716 Rzeczpospolita Polska Warszawa 1483.11 Tuda-suda
131 62585 Россия Кировград 1481.31 Ildar
132 62772 Россия Краснокамск 1480.26 brat
133 62348 Узбекистан Ташкент 1460.67 Bekas
134 61276 Россия г. Омск 1402.71 xxxegor
135 62597 Россия Новосибирск 1390.72 DOE
136 62476 Киргизстан Бишкек 1379.96 elmo
137 62258 Украина Луганск 1366.58 AVA
138 61826 Россия Москва 1365.12 Aleko
139 62707 Украина Житомир 1335.31 Simp
140 62567 Россия Москва 1333.38 crak
141 62708 israel Herzelya 1323.54 frank
142 62564 Украина Кировоград 1322.98 Di_mon
143 62618 Беларусь Витебск 1321.40 Dainur
144 61109 Россия С-Петербург 1286.39 Daxotrader
145 60709 РОССИЯ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 1279.00 Iskander
146 62266 Украина г. Хуст 1260.51 kanchij
147 62700 Россия Гатчина 1251.91 Шарапов
148 62242 Украина Кировоград 1227.84 magnat_1
149 62762 Россия Борское 1223.11 Analitik
150 62661 Украина Феодосия 1206.01 Dark67
151 62735 Россия Барнаул 1183.44 Ulissa
152 62344 Россия Альметьевск 1181.36 Lucky425
153 61564 Россия Ярославль 1181.25 kevg
154 59538 Россия Переволоцк 1178.71 Rafkat
155 62680 Россия Брянск 1164.24 puzo
156 62712 Россия г.Чита 1117.73 alex_vert
157 61919 Россия Лесозаводск 1110.01 wayfarer
158 62746 Россия Тверь 1106.82 Selinc
159 62562 Украина Кривой Рог 1100.18 slavytich
160 61841 Россия Псков 1050.00 orm
161 62699 Украина Симферополь 1050.00 m00m
162 62660 Киргизстан Бишкек 1048.33 suntash
163 61486 Украина Ровно 1047.53 AmatorGiga
164 60841 =U K R A I N E= =ЮЖНОУКРАИНСК= 1046.96 $karb
165 62545 Украина Львов 1045.88 Alexa
166 62281 Россия Барнаул 1044.84 sokol
167 62553 Украина Черновцы 1043.85 Krotus
168 61438 Россия Октябрьский 1043.56 VALTRAD
169 62328 Киргизия Бишкек 1042.01 KimA
170 62634 Украина с.Головница 1041.22 pavivas
171 62542 Россия г. Ишим 1040.09 Klok
172 62647 Украина Брянка 1040.03 F)(Guru
173 62724 Украина Львов 1038.75 Mytik
174 61534 Беларусь г.Лида 1038.75 fx-companies
175 62694 Украина Кривой Рог 1037.78 KeepSmiling
176 62683 Россия Казань 1037.16 OWL
177 61473 kyrgyzstan bishkek 1035.70 Аркаша
178 62645 Россия Тверь 1035.50 minobull
179 62622 Россия Киров 1032.81 yamamoto
180 62574 Россия Комсомольск-на-Амуре 1032.71 sgs
181 60726 Россия Абаза 1028.47 ANG
182 62495 Россия Чапаевск 1028.18 mrKir
183 62584 Украина г.Киев 1026.20 lysen
184 62494 Россия Орехово-Зуево 1023.37 Валентина
185 62698 Украина Львов 1019.39 Батицкий Андрей
186 62560 Россия Владикавказ 1016.70 BearISH
187 62525 Украина Винница 1015.77 Nekolai_misyura
188 61183 Россия Москва 1015.43 psm
189 62507 Россия Таганрог 1000.91 buysell
190 62493 Беларусь Минск 1000.38 Zulf
191 62687 Россия Тольятти 991.05 Cor
192 62738 Malaysia Miri. 975.39 dr2k3
193 62702 Россия Новосибирск 972.40 ScriPatH
194 60725 Украина Брянка 971.09 FOXtrader
195 62571 Казахстан Шымкент 970.28 SSSS
196 62657 Украина Сумы 970.06 Анатоль
197 62728 Кыргызстан - Ош - 969.39 I_am_student
198 60804 Россия Стерлитамак 967.03 vinnipuh
199 62641 Россия Каменск-Шахтинский 966.12 DrAcO
200 60824 Россия НоВоСиБиРсК 963.69 BilSoros
201 61001 Россия Калининград 942.34 evgp
202 62628 Россия Санкт-Петербург 921.16 soy
203 62530 Россия Нижний Новгород 907.01 sailor
204 62627 Россия Санкт-Петербург 899.20 sav
205 60788 palestine gaza strip 874.86 mohmd
206 61256 Украина Луганск 861.54 lithi
207 62610 Россия Череповец 851.40 TEA
208 62744 Украина Донецк 834.62 geg1197
209 62611 Россия Красноусольский 832.15 Vertual
210 62629 Украина Черновцы 832.06 commandor
211 62229 Украина Днепропетровск 829.74 4xNick
212 62757 Россия г. Омск 807.92 Sveta68
213 62400 Armenia Yerevan 804.31 PRESIDENT
214 61452 Россия Комсомольск-на-Амуре 799.50 Govinda
215 61353 Украина Одесса 783.25 Vlad_Vas
216 62473 Россия Арсеньев 779.13 Тейк
217 62208 Россия Ульяновск 735.47 Susuman
218 61797 Россия Санкт-Петербург 731.96 inventor
219 62701 РОССИЯ Всеволожск 699.56 Racel
220 62704 Belarus Бобруйск 698.39 Starpom
221 62117 Россия Аркадак 694.27 doktorum
222 62343 Украина Одесса 693.38 Leon77
223 62676 estonia narva 692.20 mavoan
224 62199 У К Р А И Н А =ЮЖНОУКРАИНСК= 688.77 Pokemon4ik
225 60676 Россия Каспийск 688.50 султан
226 60779 Украина Макеевка 687.50 FX Skorpion
227 60752 украина симферополь 681.14 geits
228 62705 Россия Москва 664.65 *$)
229 60778 Россия Новосибирск 663.79 Окси
230 62598 Украина Кировск 626.50 Депозит
231 61813 Россия Архангельск 624.05 marimay
232 61023 Latvija Riga 623.24 hekler
233 62656 Россия Каменск-Шахтинский 617.04 DeM@n
234 62633 Россия Кыштым 616.30 frodo
235 61365 Украина Рахов 609.83 Edexp
236 62591 Россия Ленинск-Кузнецкий 608.62 MACLAUD
237 61865 Россия Переславль-Залесский 607.62 rich man
238 62544 Россия г.Барнаул 600.50 Pavel
239 62218 Россия Стерлитамак 534.32 max121
240 62355 Россия Тольятти 532.95 Contra
241 62309 Россия Смоленск 526.23 ihtiandr
242 60774 Россия г.Инта 496.06 inta
243 62602 Россия Кирово-Чепецк 491.23 moro
244 62186 РОССИЯ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ БАЕВСКИЙ РАЙОН С 486.36 NADIN
245 62156 Россия Нижний Новгород 443.62 Sunj
246 60919 Молдова Рыбница 425.23 Oleg_Ribnitsa
247 62135 Беларусь Минск 417.17 Roden
248 62518 Украина Раздельная, Одесской 416.94 vladimirfx
249 62625 Germany Hechingen 415.65 chef-ru
250 61798 УКРАИНА СИМФЕРОПОЛЬ 407.44 alex pobeda
251 62007 Россия Москва 389.91 haron
252 62548 Россия чулым 348.97 НОВОселл
253 62617 Россия Ставрополь 348.79 Predator
254 60057 Россия Москва 347.50 Man1
255 62417 Россия Пущино 346.37 vlad_kl
256 60871 Россия Москва 346.19 Борода
257 62691 Germany Hardheim 345.99 Proxozij
258 62388 Россия Лангепас 345.81 Татьяна1
259 60891 Latvija Liepaja 345.00 Jura
260 60910 Беларусь Каменец 344.54 Гречаник Пётр
261 62607 Россия Иловля 343.95 Vlad777
262 62742 Россия Сосенский 341.79 sam_takoy
263 62726 Украина Львов 339.80 Rihin
264 59581 Российская Федерация Ростов-на-Дону 335.99 vpak
265 61398 Республика Беларусь Минск 288.00 vintz13
266 62188 Россия Карачаевск 278.26 oleg_gf
267 62575 Беларусь Минск 277.21 Marvin
268 62587 Россия Екатеринбург 272.00 Grizly
269 61054 Россия Куртамыш 249.06 komser@yandex.ru
270 61884 Россия Корюково 210.00 Череп
271 62515 Россия Самара 207.39 leonid553
272 62521 Украина Винница 205.92 V.I.P.-Stas
273 62148 Россия Нерюнгри 182.90 SMichael
274 61959 Россия Махачкала 174.57 over
275 62240 Украина Боровая Харьковской области 173.82 alex701
276 62630 Россия Санкт-Петербург 173.38 ias
277 62711 Moldova Chisinau 171.48 gersh007
278 62600 Россия Н-Новгород 170.58 SamNN
279 62532 Россия г.Орск 168.85 Rogman
280 62543 Беларусь Чисть 166.46 vikby
281 61980 Украина Одесса 164.38 fish_ka
282 60743 Россия Назрань 132.00 Bert
283 62291 Россия Барнаул 125.08 LEO
284 62003 Россия Комсомольск-на-Амуре 124.70 MixasicK
285 62215 Россия Юрга 100.08 humm
286 60759 Россия г.Тула 97.56 KAPJIbCOH
287 62104 Россия Красноярск 82.86 filip46
288 62539 Россия Екатеринбург 81.38 sand
289 62069 Россия Казанка 79.38 maestro
290 62642 Россия Смоленск 78.80 tobi
291 62185 Россия Lysva 72.48 iva412
292 62672 Россия Москва 46.35 lemer04
293 62608 Россия с.Узюково 21.00 utyf
294 62467 У к р а и н а К р и в о й Р о г 20.17 Cash777
295 62779 Россия Челябинск 20.04 klaus
296 62727 Россия Пермь 18.65 Infosys
297 62510 Россия Нижний Новгород 16.47 DEd74
298 62616 Белоруссия Борисов 10.45 akforex
299 62750 Россия Северск 10.32 Листик
300 62540 Россия Екатеринбург 3.49 Foxes
301 61687 Россия Екатеринбург 2.07 ken
302

 

The list of participants disqualified

Account Country City Balance, US$ Login at a forum
303 60760 IRAN Esfahan 3000.00 jackdogllas
304 59379 Украина Макеевка 3000.00 FX Akula
305 59392 Российская Федерация Барнаул 3000.00 Magnat_4
306 59393 Россия Москва 3000.00 Rom64
307 59496 Kazakhstan Kaskelen 3000.00 mahmudi
308 59533 IRAN Esfahan 3000.00 jackdogllas
309 59665 Россия Борское 3000.00 Analitik
310 60009 У К Р А И Н А Южноукраинск 3000.00 pokemon4ik
311 60384 =U K R A I N E= =ЮЖНОУКРАИНСК= 3000.00 $karb
312 60747 Россия Каменск-Шахтинский 3000.00 DeM@n
313 59332 Россия Набережные Челны 3000.00 Alexolo
314 60783 Rzeczpospolita Polska Warszawa 3000.00 DIADEMA
315 60817 Россия Старый Оскол 3000.00 ZHENYA
316 60837 Россия Аркадак 3000.00 doktorum
317 60973 Украина Симферополь 3000.00 m00m
318 61058 Россия Нижний Новгород 3000.00 DEd74
319 61234 Армения Ереван 3000.00 hkhach
320 61404 Казахстан Рудный 3000.00 mallboss
321 62210 Украина Ужгород 3000.00 Andre-trejder
322 62340 Украина Одесса 3000.00 Leon77
323 62490 Россия Москва 3000.00 Пенсионер
324